Курсы валют в Кыргызстане
на 28 января 2012 года
| 1 Доллар США | USD / KGS | 46.7 | +0.0511 |
| 1 Австралийский Доллар | AUD / KGS | 49.7168 | +1.0582 |
| 1 Английский Фунт стерлингов | GBP / KGS | 73.2933 | +0.8533 |
| 1 Датская крона | DKK / KGS | 8.2271 | +0.0869 |
| 1 Дирхам ОАЭ | AED / KGS | 12.7144 | -0.0347 |
| 1 Канадский доллар | CAD / KGS | 46.6161 | +0.4851 |
| 1 Китайский юань | CNY / KGS | 7.3729 | -0.0192 |
| 1 Кувейтский динар | KWD / KGS | 167.925 | -0.187 |
| 1 Латвийский лат | LVL / KGS | 87.5844 | +1.0429 |
| 1 Литовский лит | LTL / KGS | 17.7119 | +0.1784 |
| 1 Молдавский лей | MDL / KGS | 3.9589 | +0.0295 |
| 1 Норвежская крона | NOK / KGS | 7.9914 | +0.0868 |
| 1 СДР | XDR / KGS | 72.2047 | +0.3398 |
| 1 Узбекский сум | UZS / KGS | 0.0258 | -0.0002 |
| 1 Украинская гривна | UAH / KGS | 5.845 | -0.0159 |
| 1 Шведская крона | SEK / KGS | 6.8836 | -0.0149 |
| 1 Швейцарский франк | CHF / KGS | 50.6617 | +0.568 |
| 100 Южно-Корейских вон | KRW / KGS | 0.0416 | +0.0003 |
| 10 Японских йен | JPY / KGS | 6.0531 | -0.0087 |
| 1 Белорусский Рубль | BYR / KGS | 0.5593 | -0.0008 |
| 1 Польский злотый | PLN / KGS | 14.4903 | +0.5048 |
| 1 Турецкая лира | TRY / KGS | 26.0167 | +0.4278 |
| 1 Венгерский Форинт | HUF / KGS | 2.0707 | +0.0772 |
| 1 Чешская крона | CZK / KGS | 2.4318 | +0.0481 |
| 1 Азербайджанский манат | AZN / KGS | 59.3921 | -0.1698 |
| 10 Армянских драм | AMD / KGS | 1.2066 | -0.0013 |
| 1 Индийская рупия | INR / KGS | 0.9431 | +0.0146 |
| 1 Новозеландский доллар | NZD / KGS | 38.4458 | +0.9767 |
| 1 Пакистанская рупия | PKR / KGS | 0.5174 | -0.0022 |
| 1 Таджикский сомони | TJS / KGS | 9.8148 | -0.0269 |
| 1 Афганский афгани | AFN / KGS | 1.0558 | -0.0029 |
| 1 Болгарский лев | BGN / KGS | 31.2688 | +0.3207 |
| 1 Бразильский реал | BRL / KGS | 26.6781 | +0.1544 |
| 1 Грузинский лари | GEL / KGS | 27.9959 | -0.0395 |
| 10 Иранских риалов | IRR / KGS | 0.0413 | -0.0001 |
| 1 Малайзийский ринггит | MYR / KGS | 15.3467 | +0.2775 |
| 1 Монгольский тугрик | MNT / KGS | 0.0343 | +0.0005 |
| 1 Новый туркменский манат | TMT / KGS | 16.386 | -0.0447 |
| 1 Новый тайваньский доллар | TWD / KGS | 1.5621 | -0.0012 |




Отправка данных