Курсы валют в Кыргызстане
на 8 сентября 2010 года
| 1 Евро | EUR / KGS | 60.1187 | 0.00 |
| 1 Российский рубль | RUB / KGS | 1.5265 | 0.00 |
| 1 Доллар США | USD / KGS | 46.8612 | -0.0032 |
| 1 Австралийский Доллар | AUD / KGS | 42.6387 | 0.00 |
| 1 Английский Фунт стерлингов | GBP / KGS | 72.1476 | 0.00 |
| 1 Датская крона | DKK / KGS | 8.0751 | 0.00 |
| 1 Дирхам ОАЭ | AED / KGS | 12.7561 | 0.00 |
| 1 Канадский доллар | CAD / KGS | 44.4334 | 0.00 |
| 1 Китайский юань | CNY / KGS | 6.8877 | 0.00 |
| 1 Кувейтский динар | KWD / KGS | 162.775 | 0.00 |
| 1 Латвийский лат | LVL / KGS | 84.8205 | 0.00 |
| 1 Литовский лит | LTL / KGS | 17.4224 | 0.00 |
| 1 Молдавский лей | MDL / KGS | 3.8437 | 0.00 |
| 1 Норвежская крона | NOK / KGS | 7.6287 | 0.00 |
| 1 СДР | XDR / KGS | 70.9913 | 0.00 |
| 1 Узбекский сум | UZS / KGS | 0.029 | 0.00 |
| 1 Украинская гривна | UAH / KGS | 5.9321 | 0.00 |
| 1 Шведская крона | SEK / KGS | 6.4626 | 0.00 |
| 1 Швейцарский франк | CHF / KGS | 46.1878 | 0.00 |
| 1 Эстонская крона | EEK / KGS | 3.8425 | 0.00 |
| 100 Южно-Корейских вон | KRW / KGS | 0.0398 | 0.00 |
| 10 Японских йен | JPY / KGS | 5.5517 | 0.00 |
| 1 Белорусский Рубль | BYR / KGS | 1.5539 | 0.00 |
| 1 Польский злотый | PLN / KGS | 15.1726 | 0.00 |
| 1 Турецкая лира | TRY / KGS | 31.1196 | 0.00 |
| 1 Венгерский Форинт | HUF / KGS | 2.113 | 0.00 |
| 1 Чешская крона | CZK / KGS | 2.4326 | 0.00 |
| 1 Казахский тенге | KZT / KGS | 0.3181 | 0.00 |
| 1 Азербайджанский манат | AZN / KGS | 58.3082 | 0.00 |
| 10 Армянских драм | AMD / KGS | 1.2835 | 0.00 |
| 1 Индийская рупия | INR / KGS | 1.004 | 0.00 |
| 1 Новозеландский доллар | NZD / KGS | 33.545 | 0.00 |
| 1 Пакистанская рупия | PKR / KGS | 0.5468 | 0.00 |
| 1 Таджикский сомони | TJS / KGS | 10.6921 | 0.00 |
| 1 Афганский афгани | AFN / KGS | 1.065 | 0.00 |
| 1 Болгарский лев | BGN / KGS | 30.7378 | 0.00 |
| 1 Бразильский реал | BRL / KGS | 27.1503 | 0.00 |
| 1 Грузинский лари | GEL / KGS | 25.4567 | 0.00 |
| 10 Иранских риалов | IRR / KGS | 0.0468 | 0.00 |
| 1 Малайзийский ринггит | MYR / KGS | 15.0114 | 0.00 |
| 1 Монгольский тугрик | MNT / KGS | 0.0353 | 0.00 |
| 1 Новый туркменский манат | TMT / KGS | 16.4388 | 0.00 |
| 1 Новый тайваньский доллар | TWD / KGS | 1.4687 | 0.00 |




Отправка данных
на его странице.
















![]:->](http://talk.namba.kg/ima/smiles/aq.gif)































